г. Свободный, ул. Народная, 48
Год постройки | 2018 |
Этажность | 3 |
Количество подъездов | 3 |
Количество квартир | 36 |
Площадь жилых помещений | 1916,7 |
Жилая площадь квартир | 1049,6 |
Площадь нежилых помещений | 0 |
Площадь помещений общего пользования | 219,1 |
Старший дома | |
Кадастровый № МКД и площадь земельного участка | 2720,3 |
Основание управления | Решение собственника |
Общие собрания собственников | Договор управления от 24.10.2018 г. |
Использование общего имущества МКД | отсутствует |
Конструктивные и технические параметры МКД |
Фундамент-сборный ж/бетонный Стены- кирпичные Перекрытия-ж/б плиты Кровля- проф.лист |
Системы инженерно-технического обеспечения и уровень благоустройства |
Отопление-центральное Водопровод- от городской центральной сети Канализация-в городскую сеть Электроосвещение-центральное Электроплиты-имеется |